 
          (   )      .


  
           ,         .      ,  ABO  Rh,       ,      -1930.

 ABO
         A       B     A.
         B       A     B.
         A -B,      ,     AB.
       ,        A -B,     O.
,     AB         (  " "),     O       (  " ").

O     .  A    B,    AB   . ,      +A      -AB.

     A, B -AB   -O        , ,      ,           .

  ABO       .       - A  B  ,  .

 Rh
      
            (Rhesus factor)    Rh.     Rh     +Rh,      Rh     -Rh. -85%      +Rh.  -Rh  :   (),  Rh+,   (),  Rh-.

    ,     Rh  ABO.  ,   +A    ,     +O  .

         .

     
    ,         :

       A (     B  O)       A  AB.

       B (     A  O)       B  AB.

    Rh-,      Rh     Rh,        Rh+.

   ,          .        AB+    ,     AB+.     O-        O-.          ,     .             .  ,     AB+   ,       .       ,       ,          AB+.


  
         .  :

		O+	A+	B+	AB+	O-	A-	B-	AB-
	8,210,281	30%	33%	12%	6%	7%	8%	3%	1%
	21,262,641	40%	31%	8%	2%	9%	7%	2%	1%
	306,694	47.6%	26.4%	9.3%	1.6%	8.4%	4.6%	1.7%	0.4%
	4,203,200	47%	26%	9%	2%	8%	5%	2%	1%
	61,113,205	37%	35%	8%	3%	7%	7%	2%	1%
	1,299,371	30%	31%	20%	6%	4.5%	4.5%	3%	1%
 	307,212,123	37.4%	35.7%	8.5%	3.4%	6.6%	6.3%	1.5%	0.6%
	10,414,336	38%	34%	8.5%	4.1%	7%	6%	1.5%	0.8%
	198,739,269	36%	34%	8%	2.5%	9%	8%	2%	0.5%
	82,329,758	35%	37%	9%	4%	6%	6%	2%	1%
	5,500,510	35%	37%	8%	4%	6%	7%	2%	1%
	1,166,079,217	36.5%	22.1%	30.9%	6.4%	2.0%	0.8%	1.1%	0.2%
	16,715,999	39.5%	35%	6.7%	2.5%	7.5%	7%	1.3%	0.5%
 	7,055,071	40%	26%	27%	7%	0.31%	0.19%	0.14%	0.05%
	76,805,524	29.8%	37.8%	14.2%	7.2%	3.9%	4.7%	1.6%	0.8%
	8,133,701	32%	34%	17%	7%	3%	4%	2%	1%
	5,250,275	27%	38%	15%	7%	4%	6%	2%	1%
	4,660,539	34%	42.5%	6.8%	3.4%	6%	7.5%	1.2%	0.6%
 	4,213,418	38%	32%	9%	3%	9%	6%	2%	1%
	40,525,002	36%	34%	8%	2.5%	9%	8%	2%	0.5%
 	28,686,633	48%	24%	17%	4%	4%	2%	1%	0.23%
	38,482,919	31%	32%	15%	7%	6%	6%	2%	1%
	10,707,924	36.2%	39.8%	6.6%	2.9%	6.0%	6.6%	1.1%	0.5%
	62,150,775	36%	37%	9%	3%	6%	7%	1%	1%
	33,487,208	39%	36%	7.6%	2.5%	7%	6%	1.4%	0.5%
	9,059,651	32%	37%	10%	5%	6%	7%	2%	1%
    ,    "" (  HH).         ,      1952       O (    ).                    .          O       A -B,           O.       O       A  B.       ,     A B -O.    .        ,  -i,     .

        .

   
     .   ABO        : A, B -i.  A     A,  B -    B  i -    O.  A -B    i,    . ,

    AB     AB
    AA  Ai     A
    BB  Bi     B
    ii     O.
   Rh    ,      ,   Rh+  .

 
   
 
      
 ,     ?,  , 14  2010
 ,              ?,  "", 27  2015
 ,   ":       ,  ynet, 27  2017
 
Bambuti | Pygmy groups|=Encyclopedia Britannica|=en|_=2019-02-09
 -        


:         .

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.